คลิกเพื่อเข้าสู่ระบบของนักเรียน     คลิกเพื่อเข้าสู่ระบบของผู้ดูแลระบบ    

 


ตรวจสอบ/ล็อกอินเข้าสู่ระบบ

ตรวจสอบ/ล็อกอินเข้าสู่ระบบ

ตรวจสอบ/ล็อกอินเข้าสู่ระบบ

ตรวจสอบ/ล็อกอินเข้าสู่ระบบ

ตรวจสอบ/ล็อกอินเข้าสู่ระบบ

ตรวจสอบ/ล็อกอินเข้าสู่ระบบ


ตรวจสอบ/ล็อกอินเข้าสู่ระบบ


ตรวจสอบ/ล็อกอินเข้าสู่ระบบ

ตรวจสอบ/ล็อกอินเข้าสู่ระบบ

ตรวจสอบ/ล็อกอินเข้าสู่ระบบ

ตรวจสอบ/ล็อกอินเข้าสู่ระบบ
 

ตรวจสอบ/ล็อกอินเข้าสู่ระบบ

ตรวจสอบ/ล็อกอินเข้าสู่ระบบ

ตรวจสอบ/ล็อกอินเข้าสู่ระบบ

ตรวจสอบ/ล็อกอินเข้าสู่ระบบ


ตรวจสอบ/ล็อกอินเข้าสู่ระบบ

เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน



สำหรับม.ต้น

สำหรับม.ปลาย
รหัสชุมนุมภาคเรียนที่พ.ศ.ชื่อชุมนุมอาจารย์อาจารย์อาจารย์สถานที่รายละเอียด จำนวนที่เปิดรับจำนวนนักเรียนที่สมัครเข้ามา เงื่อนไข
0200212566ร่วมด้วยช่วยกัน02002 ห้อง 721 หรือ โรงอาหาร20 29 ทุกระดับ
0200612566จิปาถะ02006 02004 ห้อง 711 30 36 ม.ปลาย
0200712566นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 202007 สนามฝึก นศท.45 47 เป็นนักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 2
0200812566นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 302008 120161 สนามฝึก นศท.50 40 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 3
0300112566GAME สร้างสรรค์03001 03003 ห้อง 32216 27 ม.ต้น 15 คน ม.ปลาย 15 คน
0300212566นักออกแบบตัวน้อย (Model designer)03002 ห้อง 33120 27 ทุกระดับ
0300512566Young Creater03005 03004 ห้อง 33530 28 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคอมพิวเตอร์และสามารถเข้าร่วมแข่งขันในเวทีต่างๆ
0400112566EIS04001 04027 ห้อง 52440 5 ม.ต้น
0400212566เกมคณิตศาสตร์04002 04008 ห้อง 52240 24 ทุกระดับ
0400312566A-math04003 ห้อง 53430 0 มีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
0400412566อาสายุวกาชาด04004 ห้อง 52635 15 ม 5.4
0400612566เทรดออนไลน์(Basic Trader)04006 อาคาร TOT30 26 ม.ปลาย มีความสนใจการค้าขาย
0400912566คณิตสร้างสรรค์04009 04011 ห้อง 53640 13 ทุกระดับ
0401012566Gifted Math04010 04013 ห้อง 53830 22 นักเรียนในโครงการ Gifted Math ม.4-6
0401212566A-math 204012 04028 53440 29 ทุกระดับ
0401412566GSP04014 ห้อง 52120 14 ทุกระดับ
0401612566เลขคณิตคิดเร็วด้วยเวทคณิต04016 04021 ห้อง 52640 23 ทุกระดับ
0401712566คณิตมหัศจรรย์04017 ห้อง 52520 8 ม.ต้น
0401912566Sudoku04019 04015 ห้อง 52740 45 ทุกระดับ
0402212566จินตคณิต04022 ห้อง 52320 23 ม.ต้น
0402312566บอร์ดเกมส์คณิตศาสตร์04023 ห้อง 53520 24 ทุกระดับ
0402512566Tomorrow04025 ห้อง 52620 17 สำหรับนักเรียนที่จะเรียนรู้เรื่องโลกแห่งจิตใจ ม.ปลาย
0402612566คณิตศาสตร์เก๋ไก๋04026 04024 ห้อง 53740 5 ทุกระดับ
0500112566ต่อศัพท์ภาษาไทย05001 05016 ห้องศูนย์ฯ ภาษาไทย40 38 ทุกระดับ
0500412566โลกสวยด้วยมือเรา (ไม้สวยนานาพันธุ์)05004 โรงอาหารฝั่งอาคารคหกรรม20 20 ทุกระดับ ชอบปลูกต้นไม้
0500612566ยุวชนดำรงฯ อาสา05006 ห้อง 32620 6 ม.ปลาย
0500812566นักศึกษาวิชาทหารหญิงชั้นปีที่ 1-2-305008 หน่วยฝึก นศท.30 11 เฉพาะนักเรียนหญิงชั้น ม.ปลาย หลังผ่านการทดสอบเป็นนักศึกษาวิชาทหารจากหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
0501112566ประชาสัมพันธ์05011 ห้องประชาสัมพันธ์40 14 ม.ปลาย
0501212566Mandala Coloring05012 ห้องกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย20 17 ทุกระดับ
0501312566เหรียญโปรยทาน05013 ห้องหมอภาษา20 20 ทุกระดับ เป็นนักเรียนที่มีความสามารถงานฝีมือ
0501512566หมอภาษา05015 05014 ห้องหมอภาษา30 22 ทุกระดับ
0501712566โภชนาการ05017 โรงอาหาร20 20 ทุกระดับ
0501812566เจียงฮายหรรษา 205018 07008 20 21 ทุกระดับ
0600112566กีฬาบาสเกตบอล06001 สนามบาสเกตบอล40 49 เฉพาะนักกีฬาบาสเกตบอล
0600212566แกนนำทูบีนัมเบอร์วัน06002 ห้องศูนย์พื้นใจวัยรุ่น40 44 ทุกระดับ
06002112566ตะกร้อ060021 สนามตะกร้อ30 36 1.ทุกระดับ 2.เป็นนักตะกร้อหรือชื่นชมกีฬาตะกร้อ อยากเป็นนักกีฬาตะกร้อ
0600412566ฟุตซอลชาย06004 130011 สนามฟุตซอล40 47 เฉพาะนักกีฬาฟุตซอลเท่านั้น
0700112566วัยรุ่น วัยใส (ม.ปลาย)07001 07005 ห้องแนะแนว40 40 ม.ปลาย
0700612566ห้องสมุด07006 07007 ห้องสมุด40 76 ทุกระดับ
0800112566ขับขานประสานเสียง08001 ห้องดนตรีสากล100 99 ทุกระดับ มีความชอบในการร้องเพลง
08001112566Cover dance080011 ห้องดนตรีสากล อาคาร 1 ชั้น 730 23 นักเรียนต้องผ่านการคัดเลือกจากสมาชิกในกลุ่ม Cover โดยมาคัดเลือกในวันที่ลงทะเบียนชุมนุม
08001212566สร้างสรรค์การแสดง080012 ห้องดนตรีสากล อาคาร 1 ชั้น 720 15 นักเรียนต้องมีทักษะพื้นฐานในการรำ
0800212566ศิลปะไทย08002 ห้องศิลปะ30 61 ทุกระดับ
0800312566ดนตรีพื้นเมือง08003 เรือนพิพิธภัณฑ์20 24 ทุกระดับ
08003112566ศิลปะจินตทัศน์080031 ห้อง 83115 22 ทุกระดับ
0800612566โยธวาทิต08006 ห้อง 722 ห้องโยธวาทิต อาคารคหกรรม80 58 ทุกระดับ
0800712566อนุรักษ์และส่งเสริมดนตรีไทย08007 ห้องดนตรีไทย 55 55 ทุกระดับ มีความสามารถ หรือความสนใจด้านดนตรีไทย
0800812566นาฏศิลป์ 208008 ห้องนาฏศิลป์ 37
0900112566พิชิตข้อสอบภาษาญี่ปุ่น09001 ห้อง 54220 3 ม.ปลาย
0900212566ภาษาจีน ม.ปลาย09002 13012 ห้อง 54725 23 ม.ปลาย
0900312566ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสอบวัดระดับ A2-B109003 ห้อง 34230 6 นักเรียนที่สนใจสอบวัดระดับในระดับ A2 หรือ B1
0900512566จุ๊กจิ๊กจอจีน09005 09012 ห้อง 54820 6 ม.ปลาย
0900612566ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้ ม.ต้น09006 ห้อง 54120 21 ม.ต้น
0900912566พิชิตภาษาฝรั่งเศส09009 ห้อง 53220 13 ม.ปลาย ศิลป์ฝรั่งเศส
0901012566เยือนถิ่นมังกร09010 ห้อง 54415 15 ทุกระดับ
0901112566ห้องสมุดภาษาญี่ปุ่น09011 ห้อง 54220 20 ม.ปลาย
1000212566Lego Pa Plearn10002 ห้องพักครู MEP อาคาร 320 26 ทุกระดับ
1000312566เพลงภาษาอังกฤษ10003 ห้อง 14120 19 ทุกระดับ
1000712566ไวโอลิน10007 10006 ห้อง 42620 1 นักเรียนต้องมีไวโอลินเป็นของตัวเอง
1000812566Puzzle words10008 ห้อง 13120 12 ม.ต้น
1000912566ตะลุยคำศัพท์มหาสนุก10009 ออนไลน์20 2 ม.1
1001112566Cats' Home10011 ห้อง 13220 21 ม.ต้น คนรักแมว
1001212566Intergrated English10012 ด้านล่างอาคาร 120 2 ม.ปลาย
1001312566เสริมทักษะภาษาอังกฤษ10013 ห้องแนะแนว20 20 ม.ต้น
1001412566ภาษาศาสตร์โอลิมปิก (Linguistics Olympiad)10014 ห้อง 14320 2 รับเฉพาะนักเรียน ม.ปลาย ที่มีความสนใจด้านภาษา
1001512566Read For Life10015 ห้อง 14520 14 ทุกระดับชั้น
1001612566ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน10016 ห้อง 15120 18 ทุกระดับ
1001712566English is Fun10017 ห้องกิจกรรม ชั้นล่างอาคาร 220 20 ม.ต้น
1002012566Reading Out Loud10020 ห้อง 13120 3 1.เป็นนักเรียน ม.ปลาย 2.ชอบเรียนภาษาอังกฤษ 3.ต้องการฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 4.มีความรับผิดชอบ
1002112566skit ละครสั้น10021 ห้องพักครู MEP (346)20 19 ทุกระดับ ที่ใช้ภาษาอังกฤษได้
1002312566Fortune Telling10023 ใต้ถุนอาคาร 1 20 24 ม.ปลาย
1002412566Crossword10024 10025 ห้อง 14230 13 ม.ต้น 15 คน ม.ปลาย 15 คน ที่มีประสบการณ์การเล่น crossword ในระดับดีขึันไป
1100112566ต้นกล้าตุลาการ11001 อาคาร TOT20 3 ม.ปลาย
1100312566มารยาทไทย11003 11017 ห้อง 42140 35 ทุกระดับ
1100912566สวดมนต์พัฒนาจิต11009 11015 ห้องจริยธรรม อาคาร 440 26 ทุกระดับ
1101112566เศรษฐกิจพอเพียง11011 13010 ห้อง 42140 40 ทุกระดับ
1101212566D.S. Smart Money11012 11013 ห้อง 14540 23 ม.ปลาย
1101412566รอบรู้กฎหมายไทย11014 ห้อง 53520 18 ม.ปลาย
1101612566ตักบาตรวิถีธรรม วิถีไทย11016 11020 ห้องประชุมศรีดำรง40 52 ทุกระดับ
1101812566ย้อนรอยอดีตผ่านภาพยนตร์11018 ห้อง 44320 24 ม.ปลาย
1101912566ไลฟ์สไตล์11019 ห้อง 42220 22 ทุกระดับ
1200312566เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน12003 20012 ห้องพยาบาล30 46 ม.ปลาย
1200512566DIY เชิงวิทยาศาสตร์12005 ห้อง 63220 12 ม.2
1200612566พูดคุยชีววิทยา12006 ห้อง 64310 20 ม.ปลาย
1200712566นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 112007 หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร50 35 นักเรียนที่ผ่านการทดสอบเป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 เท่านั้น
1200912566ฟิสิกส์12009 ห้อง 62720 13 ม.ปลาย
1201012566เลี้ยงนกสวยงาม12010 12022 ห้อง 63520 24 ทุกระดับ ที่สนใจอยากเลี้ยงนกหรือมีนกสวยงามเป็นของตนเอง รับเฉพาะนักเรียนที่มีความสนใจจริงๆ
1201112566ภาวะผู้นำในโรงเรียน12011 ห้องประชุมสภานักเรียน60 52 ม.ปลาย
1201212566สบายใจ12012 12023 ห้อง 62140 40 ทุกระดับ
1201312566Chemisty activity12013 ห้อง 63715 20 ม.5 และ ม.6
1201412566คนรักแคตตัส (กระบองเพชร)12014 12002 ชั้นล่างอาคาร 630 33 ทุกระดับ สามารถดูแล เอาใจใส่ต้นกระบองเพชรได้ พร้อมที่จะเรียนรู้การปลูกเลี้ยงแคตตัส และเรียนรู้การขายแคตตัสผ่านโซเชียล
1201712566นักสำรวจสิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์12017 ห้อง 62220 24 ม.ต้น
1201912566นักธรณี12019 ห้องธรณี ตึก TOT20 20 ทุกระดับ ออกนอกโรงเรียนได้
1202412566ติววิทย์ ม.112024 ห้อง 62220 32 ม.1
1202512566นักนิเวศวิทยารุ่นเยาว์12025 ห้อง 62340 9 ม.ต้น
1202612566สนุกคิดกับวิทย์ฯ CHEM12026 12001 ห้อง 63330 26 ม.ปลาย
1202712566ดาราศาสตร์12027 12015 ห้อง 17130 35 ทุกระดับ ที่มีความสนใจด้านดาราศาสตร์
1300112566ฟุตซอลหญิง13001 สนามฟุตซอล20 20 นักกีฬาเท่านั้น
1300912566E-sport13009 03008 ห้อง 32540 39 -ต้องมีไอดีหลักหรือไอดีที่เล่นประจำเท่านั้น -จำนวนการเล่นไม่ต่ำกว่า 2000-2500 เงื่อนไขสำหรับ ม.ต้น 1.แรงค์ในเกมจะต้องไม่ต่ำกว่า diamond 3 2.ตัวละครในเกมไม่ต่ำกว่า 40 ตัว 3.ชาย 6 คน หญิง 6 คน เงื่อนไขสำหรับ ม.ปลาย 1.แรงค์ในเกมจะต้องไม่ต่ำกว่า commander 3 2.ตัวละครในเกมจะต้องไม่ต่ำกว่า 50 ตัว 3.ชาย 12 คน หญิง 6 คน ***หมายเหตุ*** 1.ทุกคนในทีมที่เข้าชุมนุมนี้จะต้องสามารถไปแข่งรายการออนไลน์และออฟไลน์ได้ 2.ผู้ที่เข้าชุมนุมนี้จะต้องฝึกฝนตนเองและไม่กระทบผลการเรียน หากพบว่ากระทบผลการเรียนจะตัดสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันรายการออฟไลน์และออนไลน์ทั้งหมด
1301112566วอลเล่ย์บอล13011 06007 สนามวอลเล่ย์บอล40 41 เฉพาะนักกีฬาวอลเลย์บอล
1400412566Spoken poetry14004 ห้อง 34520 7 นักเรียน MEP และ ม.4
1400512566New journal and Current Events Club14005 ห้อง 13410 6 นักเรียน MEP ม 1-3
1402012566Lanna newsletter Club14020 ห้อง 34420 20 นักเรียน MEP ม 1-3
1402412566Spelling 14024 ตึก 110 6 ทุกระดับ
1402812566Camera Club14028 ห้อง 34520 21 ม.1 - ม.3 มีกล้อง หรือกล้องจากมือถือ
1403212566Variety Show14032 ตึก 110 0 ทุกระดับ
1500412566ศิลปะตกแต่ง15004 ห้องศิลปะ30 56 ม.ปลาย
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ สกุล รหัสชุมนุม ชื่อชุมนุม ผล
1 33837 ณัฐภรณ์ ชัยสุวรรณ์ 12003 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
2 34184 กฤติภูมิ สิทธิพรม 03005 Young Creater
3 34187 ชัชนันท์ชัย ศรีลาวัลย์ 02008 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 3
4 34188 ณัฐนันท์ มีจินดา 13009 E-sport
5 34190 ธนาธรณ์ วันทา 10023 Fortune Telling
6 34191 ปรวัฒน์ ดอนทะนาม 12013 Chemisty activity
7 34192 พณทรรศน์ ชัยประการ 02008 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 3
8 34194 พิพัฒน์พงษ์ จันต๊ะพรมมา 04012 A-math 2
9 34196 สิรวิชญ์ เหลาลาภะ 13009 E-sport
10 34198 อัครเดช ศรีวิชัย 07001 วัยรุ่น วัยใส (ม.ปลาย)
11 34199 กชพร กาวิละ 05012 Mandala Coloring
12 34202 จิรารัตน์ เสียงโต 11012 D.S. Smart Money
13 34204 ชุติมณฑน์ แก้วรากมุข 12006 พูดคุยชีววิทยา
14 34205 ซัลวา ไทยอนันต์ 12013 Chemisty activity
15 34207 ณฐมน กุลเทพ 11018 ย้อนรอยอดีตผ่านภาพยนตร์
16 34208 ณัฏฐธิดา ฟองฟู 05001 ต่อศัพท์ภาษาไทย
17 34209 ณัฐการ์ เกตุชาติ 03005 Young Creater
18 34211 จิรัชยา ต้ายไทสง 11012 D.S. Smart Money
19 34212 ดาราณี เครือมูล 12013 Chemisty activity
20 34213 ธนัชภร ธะนะหมอก 12026 สนุกคิดกับวิทย์ฯ CHEM
21 34214 บุณยาพร ใจนิตย์ 05012 Mandala Coloring
22 34215 ปิยาพร ปีเจริญ 04016 เลขคณิตคิดเร็วด้วยเวทคณิต
23 34216 พจณิชา พรมเมา 12011 ภาวะผู้นำในโรงเรียน
24 34217 พลอยทราย บุตรทองอยู่ 03005 Young Creater
25 34218 พีระนันธ์ วรรณราช 08006 โยธวาทิต
26 34219 ร่มฝน เตชะตน 03005 Young Creater
27 34220 วิลาสินี พรมสี 05011 ประชาสัมพันธ์
28 34222 สุจีรา กันทะเตียน 12013 Chemisty activity
29 34223 เสาวคนธ์ สติหทัย 12006 พูดคุยชีววิทยา
30 34224 ณัฐพงษ์ ตะต้องใจ 04012 A-math 2
31 34226 ธนกร ปันสีทอง 02008 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 3
32 34227 ธีรเมธ หมื่นมโน 04002 เกมคณิตศาสตร์
33 34228 ปฏิภัทธกรณ์ ศิริศิทวน 03005 Young Creater
34 34229 ฟิวเจอร์ คงชู 12011 ภาวะผู้นำในโรงเรียน
35 34230 ภูดิศ หนูเจริญ 12006 พูดคุยชีววิทยา
36 34231 ภูริณัฐ หนักตื้อ 12013 Chemisty activity
37 34232 วิชญ์ภาส โกเสนตอ 12011 ภาวะผู้นำในโรงเรียน
38 34233 สรศักดิ์ ปัญญาวิชัย 04012 A-math 2
39 34234 สิรวิทย์ บุศยเพศ 15004 ศิลปะตกแต่ง
40 34235 อพิรักษ์ บัวหลวง 04006 เทรดออนไลน์(Basic Trader)
41 34237 กชพร อภิเดชกุล 12026 สนุกคิดกับวิทย์ฯ CHEM
42 34238 กนกวรรณ จือสุผล 02006 จิปาถะ
43 34239 กฤษิดิ์ญา ไชยจริม 15004 ศิลปะตกแต่ง
44 34240 จิรฉัตรรัตน์ คำแผ่นไชย 12003 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
45 34241 ชญาภา พุทธจันทร์ 12012 สบายใจ
46 34243 ชัญญาภัค ดิษฐวุฒิ 12012 สบายใจ
47 34244 ณัฐกฤตา จิตมโนวรรณ์ 04016 เลขคณิตคิดเร็วด้วยเวทคณิต
48 34245 ณัฐณิชา ไชยสาร 04016 เลขคณิตคิดเร็วด้วยเวทคณิต
49 34246 ณัฐนรี ตรียาวรกุล 15004 ศิลปะตกแต่ง
50 34248 ธัญชนก วงค์แพทย์ 12012 สบายใจ
51 34249 ธีวรา จิตถา 12013 Chemisty activity
52 34250 นันทัชพร เจนใจ 08006 โยธวาทิต
53 34251 นิธิพร ชุ่มมะโน 08006 โยธวาทิต
54 34253 ปากีรนัย งามบ้าน 06002 แกนนำทูบีนัมเบอร์วัน
55 34254 พชรพร โชติศศิธร 11018 ย้อนรอยอดีตผ่านภาพยนตร์
56 34256 พินทุ์สุดา จักรผัน 13001 ฟุตซอลหญิง
57 34257 เพชรัตน์ดา วันดี 12026 สนุกคิดกับวิทย์ฯ CHEM
58 34258 รัชนก ปู่ยื่อ 11018 ย้อนรอยอดีตผ่านภาพยนตร์
59 34259 รัตน์ติญาภรณ์ แหลมจัด 13001 ฟุตซอลหญิง
60 34260 รัมภาพรรณ พลนรัตน์ 15004 ศิลปะตกแต่ง
61 34261 ศิวัชญา กิติรัตน์ 12013 Chemisty activity
62 34262 สายรุ้ง ใสส่อง 12012 สบายใจ
63 34263 สุกฤตา โกเสนตอ 12011 ภาวะผู้นำในโรงเรียน
64 34265 เจษฎาภรณ์ ปงกา 07001 วัยรุ่น วัยใส (ม.ปลาย)
65 34267 ณัฐภูมิ บั้งเงิน 04006 เทรดออนไลน์(Basic Trader)
66 34268 พิชิต สิทธิขันแก้ว 13009 E-sport
67 34269 พีรพัฒน์ พรมเรือน 13009 E-sport
68 34270 ภัทรวรรธ แหล่ยัง 04006 เทรดออนไลน์(Basic Trader)
69 34271 ภูริณัฐ อ่อนนวล 02008 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 3
70 34272 ศุภกาญจน์ จันทร์วัน 02008 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 3
71 34274 อดิศักดิ์ ขาวสะอาด 02008 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 3
72 34275 กนกวรรณ จินดาคำ 11018 ย้อนรอยอดีตผ่านภาพยนตร์
73 34276 กนกวรรณ เตชะ 11014 รอบรู้กฎหมายไทย
74 34277 จิราภรณ์ อินต๊ะมา 11014 รอบรู้กฎหมายไทย
75 34278 เจตสุภา แก้วกันทา 08003 ดนตรีพื้นเมือง
76 34279 ช่อเอื้อง ศรีพรม 080012 สร้างสรรค์การแสดง
77 34280 ฐิติมา ปุยคำ 08003 ดนตรีพื้นเมือง
78 34282 ธนัญชนก รุ่งธนานุกูล 12013 Chemisty activity
79 34283 ธัญชนก ปิงยอง 10023 Fortune Telling
80 34284 นริศรา ชัยประเสริฐ 12011 ภาวะผู้นำในโรงเรียน
81 34285 นันทการ รอดดี 15004 ศิลปะตกแต่ง
82 34286 นารีรัตน์ ฤทัยเปี่ยมเลิศ 05012 Mandala Coloring
83 34288 ปิ่นกนก พินิจ 04025 Tomorrow
84 34289 ปิยะฉัตร หัตถสาร 09011 ห้องสมุดภาษาญี่ปุ่น
85 34290 ปุณณิศา อายุยืน 03005 Young Creater
86 34291 พรนัชชา คำเป๊ก 04025 Tomorrow
87 34292 พัชราภา พลเยี่ยม 10023 Fortune Telling
88 34293 พีรกานต์ ธนูทองสัมพันธ์ 04006 เทรดออนไลน์(Basic Trader)
89 34294 มุฑิตา ธรรมจักร์ 04025 Tomorrow
90 34295 ยลดา มีลาภ 04010 Gifted Math
91 34296 รัตน์ชฎาพร รุ่งเรือง 04025 Tomorrow
92 34297 ลดามณี ลือคำหาร 04010 Gifted Math
93 34299 ศิรภัสสร อิ่นคำ 04025 Tomorrow
94 34300 ศุภัสดา ทองดี 04010 Gifted Math
95 34301 สุชานันท์ ปวริศร 11018 ย้อนรอยอดีตผ่านภาพยนตร์
96 34302 สุธีธิดา ตันหนิม 08006 โยธวาทิต
97 34304 จักรพรรดิ สารเก่ง 04010 Gifted Math
98 34306 ณัฐพงศ์ โตสุนัน 03005 Young Creater
99 34307 นุสรณ์ ทรงชา 08006 โยธวาทิต
100 34308 พีรณัฐ อ่อนชัยภูมิ 04002 เกมคณิตศาสตร์
101 34309 ภัทรพล คำเป๊ก 080012 สร้างสรรค์การแสดง
102 34310 วชิรภัทร บุญมี 03005 Young Creater
103 34311 สุภาษิต ใจเอก 08001 ขับขานประสานเสียง
104 34313 กัลยาณี สมุทรเขตร์ 12011 ภาวะผู้นำในโรงเรียน
105 34314 ชฎาธาร บุญทิพย์ 08001 ขับขานประสานเสียง
106 34315 ดาราวีร์ ปัญญา 12011 ภาวะผู้นำในโรงเรียน
107 34316 ธริดา ปิติเวทวัฒนา 12011 ภาวะผู้นำในโรงเรียน
108 34318 ธิรดา ปิติเวทวัฒนา 12011 ภาวะผู้นำในโรงเรียน
109 34323 พิมพ์มาดา สวามิวัศดิ์ 04019 Sudoku
110 34324 เพ็ญนภา คำเงิน 12011 ภาวะผู้นำในโรงเรียน
111 34325 มัธติกา ธัญญาโกศล 10023 Fortune Telling
112 34327 วรินลำไพ พรมสุวรรณ์ 12026 สนุกคิดกับวิทย์ฯ CHEM
113 34329 สุกฤตา สันหมุด 10023 Fortune Telling
114 34330 สุพิชญาย์ บุญศรี 07006 ห้องสมุด
115 34331 โสมรัศมี วุฒิสรรพ์ 10003 เพลงภาษาอังกฤษ
116 34332 อักษราพัชร์ ขัติยะ 10023 Fortune Telling
117 34333 อาภาภัทร เลิศสุขบรรเจิด 12011 ภาวะผู้นำในโรงเรียน
118 34339 ชนิกานต์ วิชัยกุล 05001 ต่อศัพท์ภาษาไทย
119 34341 จักรครินทร์ ติป้อ 04006 เทรดออนไลน์(Basic Trader)
120 34342 เสาวณีย์ ศรีวิศร 13011 วอลเล่ย์บอล
121 34343 ก้องเกียรติ บุญเรือง 13009 E-sport
122 34345 นันทัชพร กันแก้ว 05008 นักศึกษาวิชาทหารหญิงชั้นปีที่ 1-2-3
123 34346 สิทธิศักดิ์ สุรินทวงษ์ 13011 วอลเล่ย์บอล
124 34347 จุฑาทิพย์ สุรินแก้ว 12011 ภาวะผู้นำในโรงเรียน
125 34348 พิริยชัย มุ้งกุนา 05012 Mandala Coloring
126 34349 อาม แก้วใส 02006 จิปาถะ
127 34350 จิรนันท์ สิทธิขันแก้ว 06001 กีฬาบาสเกตบอล
128 34351 ภาณุวัฒน์ ศรีพรม 060021 ตะกร้อ
129 34352 วชิรวิทย์ จันต๊ะมะ 02007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 2
130 34353 ศุภณัฐ สามั่น 02008 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 3
131 34354 ฐิติมา ชีววิริยะกุล 02006 จิปาถะ
132 34356 พิมพ์ลภัส ยาท้วม 15004 ศิลปะตกแต่ง
133 34357 พฤฒิพงศ์ คำมูล 02008 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 3
134 34358 นภาดา อาธิเสนะ 12003 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
135 34360 ลักษิกา คำแดง 11012 D.S. Smart Money
136 34361 รุจิรา จิตปรีชาญ 15004 ศิลปะตกแต่ง
137 34362 ธนาธิป ยาวิชัย 02008 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 3
138 34367 เฟรมเพชร ขัติวงค์ 13009 E-sport
139 34368 พิชชาพร ตาคำนิล 15004 ศิลปะตกแต่ง
140 34369 ศุภาพิชญ์ ศรีธิเป็ง 07006 ห้องสมุด
141 34370 อิษฎา ชูนามวงษ์ 13011 วอลเล่ย์บอล
142 34371 จักรภัทร อังศิริ 08001 ขับขานประสานเสียง
143 34373 จิราพร มณีจันสุข 07006 ห้องสมุด
144 34374 กัญญวรา ธรรมสาร 15004 ศิลปะตกแต่ง
145 34376 จินดาหรา ปวนสิงห์ 08008 นาฏศิลป์ 2
146 34379 วิทวัส ตันแจ้ 04014 GSP
147 34381 พิมพ์มาดา เตจ๊ะวันดี 12003 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
148 34382 ธัญชนิต สมุทธารินทร์ 15004 ศิลปะตกแต่ง
149 34383 จุฬาลักษณ์ อินตรัตน์ 05012 Mandala Coloring
150 34385 วรัชยา เผดิมศักดิ์พิทยา 15004 ศิลปะตกแต่ง
151 34386 ธัญญลักษณ์ ดวงแสง 08008 นาฏศิลป์ 2
152 34389 ศิริกัญญา กันธิยะ 12011 ภาวะผู้นำในโรงเรียน
153 34390 ลออรัตน์ ศิริยาใจ 12003 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
154 34391 ซาลามะฮ์ บุญหวัง 07006 ห้องสมุด
155 34392 กิตติพัฒน์ ยศวงค์ 11018 ย้อนรอยอดีตผ่านภาพยนตร์
156 34397 วริศรา ละราธิ 080011 Cover dance
157 34398 ธนวิชญ์ น้ำใจดี 08006 โยธวาทิต
158 34403 เฉลิมพล เหมี้ยงหอม 08003 ดนตรีพื้นเมือง
159 34405 ชยพล ณ ลำปาง 02008 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 3
160 34406 ณัฐกิตติ์ มะลิดง 13011 วอลเล่ย์บอล
161 34409 ชุติมา คงเจริญ 12003 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
162 34410 สุพรรณิกา วรชิน 10002 Lego Pa Plearn
163 34412 ทิมตะวัน กันธิกา 05012 Mandala Coloring
164 34413 หนึ่งนรินทร์ ศักดี 05012 Mandala Coloring
165 34417 ชาญณรงค์ อุทยา 12003 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
166 34418 นฤสรณ์ ตนฟู 12003 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
167 34419 ภัทรพร วงค์ต่อม 12003 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
168 34420 ชีรีน ตานี 07001 วัยรุ่น วัยใส (ม.ปลาย)
169 34421 จุฑาลักษณ์ มาแก้ว 12019 นักธรณี
170 34422 ศุภกฤต ธุวงศ์ษา 10002 Lego Pa Plearn
171 34426 ศุทธวีร์ ศรีธิเมืองใจ 02008 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 3
